I
$\alpha$ 7 8 11 15 17 19 23
0.001 13.391 10.601 8.522 6.536 6.030 5.623 5.088
0.002 10.083 8.354 6.865 5.527 5.159 4.860 4.475
0.003 8.496 7.277 6.036 4.985 4.694 4.455 4.142
0.004 7.517 6.564 5.498 4.633 4.387 4.187 3.914
0.005 6.842 6.074 5.117 4.368 4.155 3.981 3.742
0.006 6.317 5.689 4.825 4.164 3.974 3.818 3.603
0.007 5.911 5.372 4.585 3.998 3.822 3.681 3.489
0.008 5.576 5.111 4.388 3.860 3.694 3.566 3.391
0.009 5.301 4.891 4.221 3.737 3.582 3.466 3.304
0.010 5.069 4.698 4.077 3.629 3.485 3.378 3.226
0.020 3.755 3.528 3.215 2.954 2.871 2.806 2.714
0.030 3.092 2.852 2.723 2.518 2.474 2.441 2.399
0.040 2.532 2.391 2.385 2.308 2.283 2.259 2.228
0.050 2.297 2.201 2.211 2.156 2.138 2.120 2.097
0.060 2.133 2.053 2.076 2.034 2.020 2.007 1.990
0.070 2.000 1.933 1.963 1.932 1.922 1.912 1.900
0.080 1.888 1.833 1.867 1.845 1.837 1.830 1.822
0.090 1.794 1.747 1.783 1.769 1.764 1.759 1.752
0.100 1.710 1.671 1.710 1.701 1.699 1.695 1.690
0.200 1.202 1.199 1.240 1.255 1.261 1.264 1.269
0.300 0.928 0.941 0.969 0.988 0.996 1.000 1.007
0.400 0.745 0.778 0.776 0.792 0.798 0.802 0.809

I
$\alpha$ 26 27 31 35 63 80 127
0.001 4.823 4.748 4.523 4.36 3.82 3.709 3.528
0.002 4.273 4.223 4.054 3.93 3.51 3.423 3.282
0.003 3.969 3.932 3.791 3.69 3.33 3.258 3.135
0.004 3.772 3.730 3.612 3.52 3.21 3.139 3.030
0.005 3.618 3.577 3.474 3.39 3.11 3.045 2.948
0.006 3.493 3.453 3.361 3.28 3.03 2.970 2.880
0.007 3.388 3.350 3.265 3.19 2.96 2.905 2.821
0.008 3.298 3.264 3.182 3.12 2.90 2.848 2.769
0.009 3.218 3.186 3.109 3.05 2.85 2.797 2.723
0.010 3.148 3.115 3.044 2.99 2.80 2.752 2.681
0.020 2.662 2.641 2.594 2.56 2.44 2.420 2.381
0.030 2.373 2.364 2.341 2.32 2.26 2.239 2.212
0.040 2.209 2.203 2.186 2.17 2.12 2.108 2.087
0.050 2.082 2.077 2.064 2.05 2.01 2.004 1.987
0.060 1.979 1.975 1.964 1.96 1.92 1.917 1.904
0.070 1.891 1.887 1.879 1.87 1.85 1.842 1.830
0.080 1.814 1.811 1.805 1.80 1.78 1.777 1.766
0.090 1.747 1.744 1.740 1.74 1.72 1.717 1.708
0.100 1.685 1.683 1.681 1.68 1.66 1.663 1.655
0.200 1.272 1.271 1.273 1.27 1.28 1.281 1.281
0.300 1.012 1.011 1.016 1.02 1.03 1.030 1.032
0.400 0.814 0.814 0.818 0.82 0.83 0.833 0.836


 
next up previous
Next: About this document ...
Kenny Ye
1999-07-07